Wochenangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

hier finden Sie unser aktuelles Wochenangebot für die KW 20 und 21.

Angebote
Bezeichnung Topfgr. Pflanzengr. Stück / Lage Stück / CC Verfügbare Menge Preis Bestell- menge
1. Viburnum plicatum 'Mariesii Great Star' ® 5,0 40-60 17 51
2. Fargesia nitida 'Dark Shadow' 10,0 100-125 10 15
3. Fargesia murieliae 'Light Green' 5,0 50-60 17 51
4. Fargesia murielae 'Rufa' 3,0 40-50 21 63
5. Lucky Berry® Himbeere 4,6 40-50 18 54
6. Lucky Berry® Blaubeere 4,6 40-50 18 54
7. Lucky Berry® Feige 4,6 40-50 18 54
8. Corylus avellana 'Red Majestic' ® 5,0 50-60 17 34
9. Enkianthus campanulatus 'Red Belles' 5,0 50-60 17 51
10. Physocarpus opulifolius 'Raspberry Lemonade' ® 5,0 40-50 17 51
11. Euonymus alatus 'Fireball' 5,0 50-60 17 51
12. Ilex meserveae 'Heckenstar' ® 2,0 25-30 36 180
13. Ilex crenata 'Glory Gem' 2,0 20-25 30 180
14. Ilex crenata 'Golden Gem' 2,0 20-25 30 180
15. Thuja occidentalis 'Red Chief' ® 5,0 25-30 21 63
16. Taxus media 'Hillii' 2,0 20-25 36 144
17. Picea glauca Conica 5,0 40-50 21 63
18. Juniperus communis 'Green Carpet' 5,0 30-40 21 84
19. Juniperus virginiana 'Blue Arrow' 5,0 40-60 17 51
Dieses Angebot ist gültig bis zum 23.05.2025

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr BCM-Team

Torsholter Hauptstraße 11 • D-26655 Westerstede
Tel +49(0)4488-5208-0 • Fax +49(0)4488-5208-499 • Enable JavaScript to view protected content.
ImpressumDatenschutzerklärung

Widerruf:

Wenn Sie unser Wochenangebot zukünftig nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze E-Mail mit dem Vermerk „Widerruf“ an Enable JavaScript to view protected content..
Wir werden Ihre Daten dann aus unserem System löschen und Sie erhalten keine weiteren Angebote.