Wochenangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

hier finden Sie unser aktuelles Wochenangebot für die KW 22 bis KW 23.

Angebote
Bezeichnung Topfgr. Pflanzengr. Stück / Lage Stück / CC Verfügbare Menge Preis Bestell- menge
1. Calluna vulgaris Laubschöne Sorten 2,0 36 180
2. Corylus avellana 'Scooter' 5,0 50-60 17 51
3. Corylus avellana 'Red Majestic' ® 5,0 50-60 17 51
4. Pieris japonica Bonfire, Little Heath, Mountain Fire 2,3 20-25 30 150
5. Taxus media 'Hillii' 2,0 20-25 36 180
6. Taxus media 'Hillii' 5,0 40-50 21 63
7. Thuja occidentalis 'Brabant' 1,0 15-20 50 300
8. Thuja occidentalis 'Danica' 1,0 15-20 50 300
9. Thuja occidentalis 'Teddy' 1,0 15-20 50 300
10. Thuja in Sorten z.B. Danica, Tiny Tim, Bowling Ball, Teddy, Smaragd 2,0 20-25 36 180
11. Chamaecyparis obtusa Sorten z.B. Gitte, Lucas, Kamarachiba 5,0 25-30 21 63
12. Pinus leucodermis 'Malinki' 25,0 80-100 6 6
13. Pinus sylvestris 'Watereri' 25,0 50-60 5 10
14. Pinus parviflora 'Negishi' 25,0 70-80 5 10
15. Pinus sylvestris 'Chantry Blue' 25,0 50-60 5 10
16. Juniperus chinensis 'Old Gold' 5,0 30-40 21 63
17. Juniperus communis 'Green Carpet' 5,0 30-40 21 84
18. Juniperus conferta 'Slager' 5,0 30-40 21 84
19. Juniperus squamata 'Blue Star' 5,0 25-30 21 63
Dieses Angebot ist gültig bis zum 05.06.2026

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr BCM-Team

Torsholter Hauptstraße 11 • D-26655 Westerstede
Tel +49(0)4488-5208-0 • Fax +49(0)4488-5208-499 • Enable JavaScript to view protected content.
ImpressumDatenschutzerklärung

Widerruf:

Wenn Sie unser Wochenangebot zukünftig nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze E-Mail mit dem Vermerk „Widerruf“ an Enable JavaScript to view protected content..
Wir werden Ihre Daten dann aus unserem System löschen und Sie erhalten keine weiteren Angebote.