Wochenangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

hier finden Sie unser aktuelles Wochenangebot für die KW 31 bis KW 32.

Angebote
Bezeichnung Topfgr. Pflanzengr. Stück / Lage Stück / CC Verfügbare Menge Preis Bestell- menge
1. Lucky Berry® Blaubeere C4,6 40-50 18 54
2. Lucky Berry® Himbeere C4,6 40-50 18 54
3. Lucky Berry® Maulbeere C4,6 30-40 18 54
4. Lucky Berry® Feige C4,6 40-50 17 54
5. Lucky Berry® Brombeere C4,6 40-50 18 54
6. Vaccinium, corymbosum Sweet Caroline C5,0 40-50 17 51
7. Kerria japonica 'Pleniflora' C3,5 40-50 21 63
8. Spiraea nipponica 'Snowmound' C3,5 30-40 21 63
9. Prunus incisa 'Kojou-No-Mai' C3,5 30-40 21 63
10. Prunus incisa 'Paean' C3,5 30-40 21 63
11. Corylus avellana 'Scooter' C5,0 50-60 17 51
12. Corylus avellana 'Contorta' C5,0 50-60 17 51
13. Corylus avellana 'Red Majestic' ® C5,0 50-60 17 51
14. Pieris japonica in Sorten (Little Heath,Mountain Fire,Prelude) C2,0 20-25 30 180
15. Leucothoe in Sorten (Burning Love,Rainbow,Twisted Red,Little Flames,Zeblid) C2,0 20-25 30 180
16. Physocarpus opulifolius in Sorten (Angel Gold,Diabola,Summer Wine,All Black) C5,0 40-50 17 68
17. Taxus baccata 'Repandens' C2,0 20-25 36 180
18. Juniperus in Sorten (Stricta,Mint Julep,Old Gold,Repanda,Green Carpet) C2,0 20-25 36 180
19. Juniperus squamata 'Blue Star' C5,0 25-30 21 63
20. Thuja occidentalis 'Fire Chief' ® C5,0 25-30 17 51
21. Taxus media 'Hillii' C5,0 40-50 21 63
22. Fargesia nitida 'Dark Shadow' C5,0 50-60 17 51
Dieses Angebot ist gültig bis zum 07.08.2026

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr BCM-Team

Torsholter Hauptstraße 11 • D-26655 Westerstede
Tel +49(0)4488-5208-0 • Fax +49(0)4488-5208-499 • Enable JavaScript to view protected content.
ImpressumDatenschutzerklärung

Widerruf:

Wenn Sie unser Wochenangebot zukünftig nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze E-Mail mit dem Vermerk „Widerruf“ an Enable JavaScript to view protected content..
Wir werden Ihre Daten dann aus unserem System löschen und Sie erhalten keine weiteren Angebote.