Wochenangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

hier finden Sie unser aktuelles Wochenangebot für die KW 34 bis 35

Angebote
Bezeichnung Topfgr. Pflanzengr. Stück / Lage Stück / CC Verfügbare Menge Preis Bestell- menge
1. Pieris japonica 'Polar Passion' ® 5,0 25-30 17 51
2. Physocarpus opulifolius Amber Jubilee ®, Little Angel ® 5,0 40-50 17 34
3. Weigela florida Black & White®, Ebony & Ivory®, Monet ® 5,0 30-40 17 51
4. Syringa meyeri 'Bloomerang' 5,0 40-60 17 51
5. Photinia x fraseri 'Coralina' und Crunchy 5,0 40-50 17 51
6. Ligustrum ovalifolium 'Aureum' 5,0 40-60 17 51
7. Corylus avellana in Sorten 5,0 50-60 17 51
8. Corylus avellana 'Scooter' 5,0 50-60 17 51
9. Corylus avellana 'Red Majestic' ® 5,0 50-60 17 51
10. Corylus avellana 'Contorta' 5,0 50-60 17 51
11. Ilex meserveae 'Little Rascal' ® 2,0 25-30 36 180
12. Prunus lusitanica 'Angustifolia' 10,0 60-80 10 20
13. Enkianthus campanulatus 'Red Belles' 5,0 40-50 17 51
14. Aronia prunifolia 'Viking' 5,0 50-60 17 51
15. Rubus fruticosus 'Navaho® Summerlong' ® 5,0 40-50 17 51
16. Lucky Berry® Blaubeere 5,0 40-50 17 51
17. Lucky Berry® Brombeere 5,0 40-50 17 51
18. Vaccinium corymbosum 'Chandler' 5,0 40-50 17 51
19. Vaccinium corymbosum 'Chandler' 25,0 60-80 3 6
20. Fargesia murielae 'Rufa' 2,0 25-30 36 144
21. Fargesia murielae 'Rufa' 5,0 50-60 17 51
22. Fargesia murielae 'Gigant Green' 5,0 50-60 17 51
23. Fargesia murieliae 'Light Green' 5,0 50-60 17 51
24. Cedrus deodara 'Feelin' Blue' 5,0 40-50 17 34
25. Sciadopitys verticillata 5,0 30-40 17 51
26. Abies koreana 'Kohouts Icebreaker'® 5,0 20-25 17 68
27. Abies koreana 'Blue Emperor' 5,0 25-30 17 68
28. Abies koreana 'Tanja' 5,0 30-40 17 68
29. Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' 5,0 25-30 17 51
30. Pinus mugo 'Picobello' 5,0 30-40 17 51
31. Pinus mugo 'Benjamin' 5,0 30-40 17 51
32. Pinus leucodermis 'Malinki' 5,0 25-30 17 51
33. Pinus sylvestris 'Martham' 5,0 25-30 17 51
34. Pinus nigra 'Oregon Green' 5,0 30-40 17 51
35. Picea pungens 'Blue Diamond' 5,0 30-40 17 51
36. Picea pungens 'Glauca Globosa' 5,0 25-30 17 51
37. Pinus mugo var. pumilio 2,0 20-25 36 180
38. Juniperus chinensis 'Stricta' 5,0 40-50 21 63
39. Taxus baccata 'David' 5,0 30-40 17 51
40. Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' 5,0 40-50 17 51
41. Thuja occidentalis 'Mirjam' ® 2,0 15-20 36 180
42. Thuja occidentalis 'Danica' 5,0 25-30 21 63
43. Taxus media 'Hillii' 2,0 20-25 36 180
44. Taxus baccata 'Overeynderi' 2,0 25-30 36 180
45. Thuja occidentalis 'Smaragd' 5,0 60-80 21 42
Dieses Angebot ist gültig bis zum 01.09.2023

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr BCM-Team

Torsholter Hauptstraße 11 • D-26655 Westerstede
Tel +49(0)4488-5208-0 • Fax +49(0)4488-5208-499 • Enable JavaScript to view protected content.
ImpressumDatenschutzerklärung

Widerruf:

Wenn Sie unser Wochenangebot zukünftig nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze E-Mail mit dem Vermerk „Widerruf“ an Enable JavaScript to view protected content..
Wir werden Ihre Daten dann aus unserem System löschen und Sie erhalten keine weiteren Angebote.